Basic Info.
Name: ECG Machine
Display: 7”LCD Touch Screen
Transport Package: Carton
Origin: China
Production Capacity: 5000PCS/Month
18,000.00EGP
آلة رسم القلب الرقمية / آلة تخطيط القلب / آلة تخطيط القلب الرقمية / آلة رسم القلب وحدة العناية المركزة
| Classification: | Physiological Functions of Diagnosis and Monitoring Equipment |
|---|---|
| Type: | Digital EEG/ECG/EKG/EMG/VCG |
| Certification: | CE, ISO13485 |
| Group: | All |
| Channel: | 3 Channel |
* تنويه : الأسعار دائمة التغير لتقلبات السوق وسيتم تأكيد الأسعار قبل الشحن ،و يمكنكم الاستفسار عن طريق التواصل هاتفياً او عن طريق طلب عرض سعر.
التصنيف: الرعاية المركزة, العمليات الوسوم: Ecg, رسم قلب العلامة التجارية: Prime| Technical parameters | |
| Illuminance (lux) | 120,000 |
| Color Temperature (Kelvin) | 4,300 |
| Adjustable Color Temperature (Kelvin) (Optional) | 3600-5600 |
| Color Rendering Index (CRI) | 95±3 |
| Red Color Index (R9) | 96 |
| Light brightness control | standard |
| Brightness control range | 10-100% |
| Temp rise (Surgeon head) (℃) | 0.5 |
| Temp rise (surgical field) (℃) | 1 |
| Effective Focusing Depth (cm) | 60-150 |
| Total Irradiance Ee (W/m2) | 450 |
| Radiant Power Ee/ Ec (mW/m2lux) | 3.3 |
| Lighting Spot Size (mm) | 100-260 |
| Bulb Type | LED |
| Average Bulb Life (hours) | 60,000 |
| Bulb Quantity (main bulb+ auxiliary bulb) | 56LEDS+168LEDS |
| Depth of illumination L1+L2 (cm) | 130 |
| Power Consumption (W) | 50 |
| Height adjustment (cm) | 118 |
| Power Input | 100-240VAC, 50/60Hz |

(خلال 48 ساعة)
تواصل معنا

(آمن بنسبة ١٠٠٪)

(طوال العام)
حقوق النشر © 2020 – 2022 ايمو كير ، جميع الحقوق محفوظة – تصميم و تطوير شركة إنجاز ميديا
No account yet?
Create an Accountكن متابع لعروضنا اليومية واحدث المنتجات والاجهزة الطبية والمستلزمات
تواصل معنا دعم متواصل علي مدار اليوم